Il mercato dei terreni
Qui di seguito raccogliamo le segnalazioni che ci arrivano da cittdini, agenzie, notai, sulle cifre richieste e/o pagate per terreni agricoli nei ditorni di Nerviano. Fermo che le quotazioni del mercato si riferiscono alle cifre pagate, (e quindi alle transizioni concluse) anche le cifre richieste possono essere d’aiuto. Inoltre i casi riportati si riferiscono a situazioni anche molto differenti fra di loro (es. località, vicinanaza dalla strada, manufatti in essere come recinti ecc.).
Questo contributo alla trasparenza e alla chiarezza vuole essere di semplice indicazione e non costituisce alcun vincolo per le trattative fra le proprietà e AIPO.
Chiunque voglia contribuire con delle segnalazioni può scrivere a info@contenimentopiene.it indicando la fonte, l’inserzione integrale, o gli elementi di valutazione: località, superficie, caratteristiche, prezzo. Grazie.
| Data | Fonte | Testo inserzione o caratteristiche | Prezzo al mq in € (richiesta) | Prezzo al mq in € (acquisto) |
| Dic 2010 | Agenzia Gabetti | Zona cimitero | 7,00 | |
| Dic 2010 | “ | Garbatola | 11,00 – 12,00 | |
| Dic 2010 | “ | Altro | 7,00-20,00 | |
| Dic 2010 | Ag. Unire | Parco Roccolo | 8,00-10,00 | |
| Dic 2010 | “ | Villanova | 20,00-25,00 | 10,00-25,00 |
| Dic 2010 | Studio Nerviano | Villanova raggiungibilità scarsa, fondo intercluso da altri | 10,00 | |
| Dic 2010 | “ | Villanova comodo a strade | 15,00-20,00 | |
| Gen 2011 | Annuncio Internet | Terreno agricolo in Nerviano 1880 mq facile da raggiungere da strada sterrata,piantumato, con recinzione ecologica | 8,51 | |
| Gen 2011 | Progetto Casa | Villanova – Garbatola, vari | 10,00-20,00 | |
| Gen 2011 | “ | Garbatola (mapp 230,232,521) | 12,00 | |
| Gen 2011 | “ | Mapp 216 | 6,00 | |
| Gen 2011 | “ | Mapp 52 | 6,50 | |
| Gen 2011 | Studio Cammarera | Villanova | 12,00 | |
| Gen 2011 | Emmegiemme | Villanova raggiungibilità scarsa | 5,00 | |
| Gen 2011 | “ | Villanova comodo a strade | 10,00-15,00 | |
| Gen 2011 | Tecnocasa | Villanova vari | 15,00-25,00 | |
| Gen 2011 | Notaio 1 | Vari | 8,00-16,00 | |
| Gen 2011 | Immobiliare.it * | coltura in Vendita a Nerviano 1 ha – 41.000 | 4,1 | |
| Gen 2011 | “ | coltura in Vendita a Nerviano
2 ha |
6,75 | |
| Gen 2011* | Trovacasa.net * | Annuncio TC-7628181: Terreno Agricolo in Vendita a Nerviano (MI)terreno confinante con il Villoresi e non recintabile a 12 euro al metro quadro!! | 12,00 | |
| Progetto Casa * | Terreno Agricolo in Vendita a Nerviano (MI)a.. a.. 60.000 € 6000 m2 10 €/m2 | 10,00 | ||
| “* | Terreno Agricolo in Vendita a Nerviano (MI)a.. a.. 60.000 € 5000 m2 12 €/m2 | 12,00 | ||
| Lug 2010* | Trovacasa.net* | TC-2708226: Terreno Agricolo in Vendita a Nerviano (MI) 250.000 € calcola mutuo 10000 m2 25 €/m2 | 25,00 | |
| Lug 2010* | Trovacasa.net* | TC-2708225 Nerviano (MI) 130.000 € calcola mutuo 5300 m2 24 €/m2 | 24,00 | |
| “* | Terreno Agricolo in Vendita a Nerviano (MI)a.. a.. 135.000 € 22500 m2 6 €/m2 | 6,00 | ||
| “* | Terreno Agricolo in Vendita a Nerviano (MI)a.. a.. 142.660 € 20380 m2 7 €/m2 | 7,00 | ||
| Ag. Unire* | Terreno agricolo di mq 6000, collocato all’interno del parco del roccolo. vincolato ad alcune normative dell’associazione del roccolo. no residenziale, no attività commerciali e no impianti fotovoltaici | 10,00 | ||
| “* | Terreno Agricolo in Vendita a Nerviano (MI)a.. a.. 60.000 € 5000 m2 12 €/m2 | 12,00 | ||
| Feb 2011* | Inserzione internet* | Vendesi terreno agricolo in comproprietà a Nerviano completamente recintato, ben tenuto e facilmente accessibile dalla strada principale.
Il lotto è tenuto a prato e piante da ornamento ad alto fusto.Completa il tutto una perizia sintetico comparativa del luogo. |
20,00 | |
| Feb 2011*
Apr 2011* |
“*
internet internet |
Corbetta:Terreno agricolo 2000mq
1300 mq a 36.000 10.000 mq a 250.000 |
20,00
27,69 25 |
* Segnalazione da parte di cittadini
